Grille de salaire Syntec des ETAM
Sur la grille, les salaires des ETAM comprennent 3 positions, correspondant aux 3 bases fixes de salaires Syntec. Chacune des positions est à son tour divisée en 3 sous-catégories, sauf pour la position 1 qui n’en comporte plus que 2.
La grille de salaire Syntec des ETAM comporte ainsi 8 coefficients hiérarchiques différents.
| Positions ETAM | Coefficient Syntec ETAM | Salaires minimaux des ETAM |
|---|---|---|
| 1.1 | 240 | 1 815 € * |
| 1.2 | 250 | 1 845 € * |
| 2.1 | 275 | 1 875 € * |
| 2.2 | 310 | 1 905 € * |
| 2.3 | 355 | 2 045 € |
| 3.1 | 400 | 2 185 € |
| 3.2 | 450 | 2 340 € |
| 3.3 | 500 | 2 490 € |
*Du fait de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2026, ces salariés devront se voir appliquer le minimum légal qui est supérieur au minimum conventionnel ainsi défini. Le SMIC horaire brut au 1er janvier 2026 est de 12,02 €.
Grille de salaire des cadres en Syntec
Voici la grille de salaire des cadres de la convention Syntec en 2026 :
| Positions des cadres | Coefficient Syntec des cadres | Salaire minimaux des cadres |
|---|---|---|
| 1.1 | 95 | 2 135 € |
| 1.2 | 100 | 2 240 € |
| 2.1 (moins de 26 ans) | 105 | 2 315 € |
| 2.1 (plus de 26 ans) | 115 | 2 530 € |
| 2.2 | 130 | 2 850 € |
| 2.3 | 150 | 3 275 € |
| 3.1 | 170 | 3 650 € |
| 3.2 | 210 | 4 495 € |
| 3.3 | 270 | 5 755 € |
